- Universidad Loggro
- Nómina
- Generalidades - Nómina Loggro
-
Pymes
- POS
- Ventas
- Facturación Electrónica
- Compras
- Bancos
- Inventario
- Reportes
- Contactos
- Configuración
- Opciones Avanzadas
- Información Exógena
- Certificados Tributarios
- Portal Administrativo
- Aplicación Móvil
- Modelar procesos específicos en Loggro
- Tareas Pendientes
- Régimen Simple de Tributación
- Portal de Contadores
-
Nómina
- Nómina Lite
- Proceso de Nómina Electrónica
- Nómina PLUS 100+
- Generalidades - Nómina Loggro
- Gestión de Empleados - Nómina Loggro
- Gestión de Pagos de Nómina
- Gestión de Aportes - Nómina Loggro
- Gestión Nómina Electrónica
- Reportes de Nómina
- Contactos - Nómina Loggro
- Configuración - Nómina Loggro
- Avanzadas - Nómina Loggro
-
Primeros Pasos Restobar
-
Restobar
-
POS Avanzado
-
Alojamientos
-
POS Tienda
-
Cursos de Loggro
-
Guías de Autoimplementación Loggro
-
¡Lo Nuevo de Loggro Pymes!
-
¡Lo Nuevo en la Nómina Loggro!
-
Generalidades
-
Preguntas Frecuentes
-
Videos Cortos
-
Comunicados
Cuales son los parámetros legales de nómina que se establecen de forma predeterminada
La aplicación de Nómina Loggro tiene configurados por defecto diferentes parámetros legales que facilitan el proceso de liquidación de nómina.
Es importante tener en cuenta que estos parámetros no son visibles y serán actualizados automáticamente por nosotros según las leyes vigentes en Colombia.
Puedes visualizar el siguiente video con una breve explicación de los grupos que componen estos parámetros.
Además, en este espacio encuentras la lista completa de todos los parámetros legales establecidos por defecto en la aplicación.
Recuerda que estos parámetros se modifican automáticamente cada año según la normatividad vigente en Colombia.
Parámetros Generales del Sistema | Año 2020 |
Jornada Laboral Local | |
Horas diarias para la Jornada de Tiempo Completo | 8 |
Horas diarias para la Jornada de Medio Tiempo | 4 |
Horas diarias para la Jornada a Destajo | 0 |
Horas del mes para la jornada laboral local de Colombia | 30*Jornada Laboral Local de Colombia |
Decimales para el redondeo | 2 |
Factor Prestacional para Salarios Integrales | 30% |
Jornada Laboral Local de Colombia | 8 |
Valores Anuales | |
Salario Mínimo Mensual | 877,803.00 |
Valor de Auxilio de Transporte | 102,854.00 |
Unidad de Valor Tributario (UVT) | 35607 |
Tope Auxilio de Transporte (2 SMLV) | 2*Salario Mínimo Mensual |
% Nómina Aprendices | |
% sobre el mínimo para pago a aprendices etapa lectiva | 50% |
% sobre el mínimo para pago a aprendices etapa productiva/universitaria | 100% |
Prima de Servicios | |
Mes para pago de prima de servicios semestre I | 6 |
Día para pago de prima de prima de servicios semestre I | 30 |
Mes para pago de prima de servicios semestre II | 12 |
Día para pago de prima de prima de servicios semestre II | 20 |
Intereses de Cesantías | |
Mes para pago de intereses a las cesantías | 1 |
Día para pago de intereses a las cesantías | 31 |
Porcentaje para pago de intereses a las cesantías | 12% |
Cesantías | |
Mes para pago de cesantías al fondo de cesantías | 2 |
Día para pago de cesantías al fondo de cesantías | 14 |
Deducciones y Aportes Seguridad Social | |
Tope para exoneración de aportes (Artículo 114-1 del Estatuto Tributario) | 10*Salario Mínimo Mensual |
Tope máximo para el cálculo del IBC (Ingreso Base de Cotización) de aportes a SSI | 25*Salario Mínimo Mensual |
% para cálculo de la base de aportes de SSI del salario integral | 70.00% |
% de aporte a Salud por parte del Empleado | 4.00% |
% de aporte a Salud por parte de la Organización | 8.50% |
% de aporte a Salud Organización y Empleado | 12.50% |
% de aporte a pensión parte del empleado | 4.00% |
% de aporte Pensión parte de la organización | 12.00% |
% de aporte Pensión (Organización y Empleado) | 16.00% |
Exoneración de Aporte a Pensión en la parte del empleado cuando hay Ausentismo/Suspensión o Licencia No Remunerada | No |
% de aporte a la Caja de Compensación | 4.00% |
% de aporte al SENA | 2.00% |
% de aporte al ICBF | 3.00% |
% para tope de los pagos no constitutivos de salario | 40.00% |
Tarifas ARL | |
Riesgo Mínimo | 0.522% |
Riesgo Bajo | 1.044% |
Riesgo Medio | 2.436% |
Riesgo Alto | 4.350% |
Riesgo Máximo | 6.960% |
% Horas Extras y Recargos | |
Recargo Nocturno | 35.00% |
Recargo Dom/Fes Diurno | 75.00% |
Recargo Dom/Fes Nocturno | 110.00% |
Extras Diurnas | 25.00% |
Extras Nocturnas | 75.00% |
Extras Dom/Fes Diurnas | 100.00% |
Extras Dom/Fes Nocturn. | 150.00% |
% Reconocimientos de Incapacidades | |
Días máximos de incapacidad para las prorrogas | 30 |
Días hasta del Empleador en Enfermedad Común | 2 |
Días Hasta Enfermedad Común Entidad | 90 |
Días Hasta2 Enfermedad Común Entidad | 180 |
% auxilio Incap. enfermedad común 2 primeros días (en el modelo se llama Auxilio Enfermedad Común Empleador) | 66.67% |
% auxilio Incap. enfermedad común de 3 a 90 días (en el modelo se llama Auxilio1 Incapacidad Enfermedad Común) | 66.67% |
% auxilio Incap. enfermedad común más de 90 días (en el modelo se llama Auxilio2 Incapacidad Enfermedad Común) | 50.00% |
% auxilio Incap. maternidad/paternidad | 100.00% |
% auxilio Incap. Laboral | 100.00% |
Retención en la Fuente por Salarios | |
Tope mín. de ingresos para bonos alimentación como ingreso tributario (310 uvt) (en el modelo se llama Tope Salario en UVT Bonos Alimentación) | 310*UVT |
Tope mín ingreso bonos alimentación para ingreso tributario (41 uvt) (en el modelo se llama Tope Bonos Alimentación No Ingresos Tributarios) | 41*UVT |
Tope máx. aporte voluntario a pensión obligatoria | 25.00% |
Tope máx. anual aporte voluntario a pensión obligatoria (2500 uvt) | 2500*UVT |
Max. rentas exentas (en el modelo se llama Max Rentas Exentas sobre los Ingresos) | 30.00% |
Tope máx. anual rentas exentas (3800 uvt) | 3800*UVT |
% alivio parientes dependientes | 10.00% |
Tope máx. alivio parientes dependientes (32 uvt) | 32*UVT |
Tope máx. alivio salud voluntaria (16 uvt) | 16*UVT |
Tope máx. alivio intereses vivienda (100 uvt) | 100*UVT |
% máx. base no gravada (en el modelo se llama Base Exenta) | 25.00% |
Tope max. base no gravada (240 uvt) (en el modelo se llama Tope Max Base Exenta) | 240*UVT |
Tope max. Deduciones (en el modelo se llama Max Deducible) | 40% |
Tope máx. anual Deducciones (5040 uvt) (en el modelo se llama Tope máximo Anual Deducciones Rte Fte) | 5040*UVT |
Retención en la Fuente por Indemnización | |
Tope mín. por Ingresos para Cálculo Retención en la Fuente por Indemnización (204 uvt) | 204*UVT |
% retención por indemnización | 20.00% |
Valores Salario Integral | |
Salario Integral (Mín. 13 SMLV) | 13*Salario_Mínimo_Mensual |